熱中症警戒アラートより一段上の「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。
最終更新日:2024年9月2日
熱中症特別警戒アラートとは
令和6年4月から創設された新しい制度です。
従来の「熱中症警戒アラート」(熱中症警戒情報)より1段上に位置づけられており、気温が特に著しく高くなり、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれのある場合に発表します。
運用期間(令和6年度)
令和6年4月24日(水曜日)から令和6年10月23日(水曜日)
発表基準
都道府県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、暑さ指数が35以上となる場合
熱中症警戒アラートの発表状況は、環境省熱中症予防情報サイト(外部サイト)からご確認ください。
熱中症特別警戒アラートが発表されたら
広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります!!
自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください!!
- 具体的には、全ての方が自ら涼しい環境で過ごすとともに、高齢者、乳幼児等の熱中症にかかりやすい方の周りの方は、熱中症にかかりやすい方が室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごせているか確認してください。
- また、経営者、イベント主催者等の管理者は、全ての人が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更(リモートワークへの変更を含む。)等を判断してください。
今まで普段心掛けていただいている熱中症予防行動と同様の対応では不十分な可能性がありますので、今一度気を引き締めていただいた上で、準備や対応が必要です。
熱中症予防のポイント
- 室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごす
- こまめな休憩や水分補給、塩分補給
- 熱中症にかかりやすい、高齢者、子ども、持病のある方などは、自ら積極的に対策を徹底し、周囲の方もこうした方への声掛けを徹底
- 管理者がいる場所やイベント等について、暑さ指数(WBGT)等の実測の上、責任者が、管理者がいる場所やイベント等において、適切な熱中症対策が取れていることを確認し、適切な熱中症対策が取れない場合は中止、延期を検討
- クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の活用(自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません)
熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表されていない場合でも、周辺の環境、行動の内容、体調によっては熱中症のリスクが高まる可能性があります。熱中症予防のポイントに十分留意しながら熱中症を予防しましょう。
熱中症特別警戒アラートが発表された場合、市ホームページ、TonBoメール、防災放送チャンネル等でお知らせします。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)とは(環境省ホームページ)(外部サイト)
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)
熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、暑さをしのぐ場所として、市内の冷房設備を有する施設を「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」として開放します。
敦賀市クーリングシェルター一覧(令和6年8月時点)
公共施設
施設の名称 | 所在地 | 開放可能曜日 | 開放可能時間 | 受入可能人数(見込み) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
敦賀市役所 | 敦賀市中央町2丁目1番1号 | 月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分 | 20人から30人 | ・敦賀市の休日を定める条例に規定する休日は除く ・開放場所の使用状況により、利用できない場合あり |
健康センターはぴふる | 敦賀市中央町2丁目16番52号 | 月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分 | 10人 | 土曜日、日曜日、祝日は除く |
市立図書館 | 敦賀市東洋町2番1号 | 火曜日から金曜日 | 午前10時から午後7時 | 30人 | 月曜日、第3木曜日、第3日曜日は除く |
土曜日、日曜日 | 午前10時から午後6時 | ||||
プラザ萬象 | 敦賀市東洋町1番1号 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 25人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
北公民館 | 敦賀市曙町11番91号 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
南公民館 | 敦賀市本町2丁目1番20号 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
西公民館 | 敦賀市三島町2丁目19番8号 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
松原公民館 | 敦賀市新松島町22番48号 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 20人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
東浦公民館 | 敦賀市五幡32号8番地の1 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
東郷公民館 | 敦賀市井川33号12番地 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 20人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
中郷公民館 | 敦賀市羽織町36番地の1 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 12人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
粟野公民館 | 敦賀市御名53号19番地 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
愛発公民館 | 敦賀市疋田37号1番地 | 火曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人 | 月曜日、第3日曜日は除く |
総合運動公園体育館 | 敦賀市沓見149号1番地 | 火曜日から土曜日 | 午前8時30分から午後9時 | 50人 | 月曜日及び祝日の翌日(土曜日・日曜日は除く。土曜日・日曜日が祝日のときは火曜日)は除く |
日曜日、祝日 | 午前8時30分から午後5時 | ||||
きらめきみなと館 | 敦賀市桜町1番1号 | 月曜日 | 午前9時から午後5時 | 30人 | 火曜日、第3水曜日は除く |
水曜日から日曜日 | |||||
知育・啓発施設 (ちえなみき) |
敦賀市鉄輪町1丁目5番32号 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後8時 | 10人 | ・休館日は除く(書籍等のメンテナンスのため、月1から2日程度休館日あり) ・店内の利用状況により、椅子等利用できない場合あり |
敦賀駅交流施設オルパーク | 敦賀市鉄輪町1-1-19 | 全日 | 午前4時30分から午後11時30分 | 40人 | 開放場所の使用状況により、利用できない場合あり |
市民文化センター | 敦賀市桜町7番1号 | 火曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時15分 | 20人 | 休館日は除く |
(注意事項)
- クーリングシェルターとして開放するのは、上記日程の範囲で、熱中症特別警戒アラートが発表された期間のみです。
- 受け入れ可能人数は、施設の使用状況により前後します。
【公共施設】敦賀市クーリングシェルター一覧(令和6年7月現在)(PDF:101KB)
民間施設
施設の名称 | 所在地 | 開放可能曜日 | 開放可能時間 | 受入可能人数(見込み) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシア薬局敦賀中央町店 | 敦賀市中央町2-4 | 月曜日から金曜日 | 午前10時から午後2時 | 2人 | 祝日は除く |
午後3時から午後6時 | |||||
ウエルシア薬局敦賀金山店 | 敦賀市金山57号19-1 | 月曜日から金曜日 | 午前10時から午後2時 | 3人 | 祝日は除く |
午後3時から午後6時 | |||||
ウエルシア敦賀金山店 | 敦賀市金山57号19-1 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後6時 | 8人 | |
カグール | 敦賀市神楽町1丁目1番5号 | 月曜日から日曜日 | 午前9時から午後5時 | 15人から20人 | 使用状況により、利用できない場合あり |
あい調剤薬局 敦賀店 | 敦賀市結城町17-9 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 4人 | 祝日は除く |
土曜日 | 午前9時から正午 | ||||
あわの薬局 | 敦賀市和久野14-13-5 | 月曜日から金曜日 | 午後1時から午後4時 | 2人 | 祝日は除く |
井上調剤薬局 | 敦賀市結城町17-8 | 月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後6時30分 | 5人 | 祝日は除く |
土曜日 | 午前9時から午後1時 | ||||
カドノ薬局 中央店 | 敦賀市中央町1-17-1 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後7時 | 9人 | 祝日は除く |
土曜日 | 午前9時から午後6時 | ||||
カドノ薬局 木崎店 | 敦賀市木崎19-12-1 | 月曜日から土曜日 | 午前8時30分から午後7時 | 5人 | 祝日は除く |
カドノ薬局 津内店 | 敦賀市津内町3丁目7-8 | 月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後7時 | 6人 | 祝日は除く |
土曜日 | 午前8時30分から午後1時 | ||||
カドノ薬局 市立病院前店 | 敦賀市結城町17-7 | 月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後7時 | 10人 | 祝日は除く |
土曜日 | 午前9時から午後1時 | ||||
クララ調剤薬局 野神店 | 敦賀市野神40-258-4 | 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 | 午前8時30分から午後6時30分 | 5人 | 祝日は除く |
ツルガ薬局 市野々店 | 敦賀市市野々1-808 | 月曜日から金曜日 | 午前10時から午後4時 | 10人 | 祝日は除く |
ツルガ薬局 松原店 | 敦賀市松島町29-16 | 月曜日から土曜日 | 午前10時から午後5時 | 4人から10人 | 祝日は除く |
ハタナカ薬局 | 敦賀市道口23-51 | 月曜日から土曜日 | 午前10時から午後4時 | 4人から5人 | 祝日は除く |
みなみ調剤薬局 | 敦賀市金山58-15-1 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後6時 | 6人 | 祝日は除く |
敦賀郵便局 | 敦賀市元町11-5 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 10人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
粟野郵便局 | 敦賀市莇生野94-1-9 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 5人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
疋田郵便局 | 敦賀市疋田11-8-5 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 4人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
杉津郵便局 | 敦賀市横浜15-1-6 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 4人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀結城郵便局 | 敦賀市結城町9-1 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 3人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
中郷郵便局 | 敦賀市衣掛町444 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 3人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀駅前通郵便局 | 敦賀市白銀町13-40 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 8人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀中央町郵便局 | 敦賀市中央町1-10-20 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 6人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀松栄郵便局 | 敦賀市松栄町15-12 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 3人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀松原郵便局 | 敦賀市松原町7-9 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 5人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
敦賀新和町郵便局 | 敦賀市新和町2-17-3 | 月曜日から金曜日 | 午前9時から午後5時 | 5人 | ・土曜日、日曜日、祝日は除く ・郵便局の営業時間内とする |
ゲンキー粟野店 | 敦賀市莇生野96-16-6 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後5時 | 3人 | |
ゲンキー木崎店 | 敦賀市木崎17-14 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後5時 | 3人 | |
ゲンキー敦賀駅前店 | 敦賀市清水町2-17-5 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後5時 | 3人 | |
ゲンキー敦賀店 | 敦賀市古田刈29-1-1 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後5時 | 3人 | |
グルメ館敦賀店 | 敦賀市櫛林8号4番地1 | 月曜日から日曜日 | 午前10時から午後5時 | 3人 |
(注意事項)
- 受け入れ可能人数は、施設の使用状況により前後します。
- 暑さ対策目的以外での長時間滞在や業務の妨げとなるような行為はお控えください。
【民間施設】敦賀市クーリングシェルター一覧(令和6年8月現在)(PDF:120KB)
チラシ
敦賀市クーリングシェルターチラシ(1)(PDF:1,022KB)
敦賀市クーリングシェルターチラシ(2)(PDF:1,204KB)
(参考)「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」
熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート | |
---|---|---|
発表される状況 |
気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合 |
気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 |
発表基準 |
県内いずれかの観測地点における暑さ指数(WBGT)が33に達する場合 |
県内すべての観測地点における暑さ指数(WBGT)が35に達する場合 |
発表タイミング |
前日午後5時・当日午前5時 |
前日午後2時(前日午前10時頃の予測値で判断) |
普及啓発資料
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ