本文
委員会一覧
議会運営委員会
議会運営委員会(定数8人)
所管事項
議会運営に関する事項
| 委員長 | 馬渕 清和 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 大塚 佳弘 | ||
| 委員 | 高城 庄佑 | 山本 武志 | 大石 修平 |
| 三田村 りょう | 山本 貴美子 | 籠 太一朗 | |
常任委員会
総務民生常任委員会(定数8人)
所管事項
総務部、企画政策部、市民生活部、会計課、監査委員事務局、議会事務局の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属しない事項
| 委員長 | 豊田 耕一 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 高城 庄佑 | ||
| 委員 | 大塚 佳弘 | 三田村 りょう | 橋本 彬穂 |
| 中野 史生 | 馬渕 清和 | (1名欠員) | |
産経建設常任委員会(定数7人)
所管事項
産業経済部、まちづくり観光部、建設部、水道部の所管に属する事項
| 委員長 | 河瀬 太治 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 縄手 博和 | ||
| 委員 | 山本 武志 | 川端 耕一 | 松宮 学 |
| 籠 太一朗 | 吉田 隆昭 | ||
文教厚生常任委員会(定数7人)
所管事項
福祉保健部、文化交流部、市立敦賀病院、教育委員会の所管に属する事項
| 委員長 | 大石 修平 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 今川 ひろし | ||
| 委員 | 中道 恭子 | 田中 和義 | 有馬 茂人 |
| 山本 貴美子 | 北條 正 | ||
予算決算常任委員会(定数21人)
所管事項
一般会計、特別会計又は企業会計の予算又は決算に関する事項
| 委員長 | 中道 恭子 | ||
|---|---|---|---|
| 第1副委員長 | 高城 庄佑 | ||
| 第2副委員長 | 有馬 茂人 | ||
| 委員 | 議長を除く全議員 | ||
特別委員会
原子力発電所特別委員会(定数8人)
所管事項
原子力発電所に関する事項
| 委員長 | 縄手 博和 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 高城 庄佑 | ||
| 委員 | 豊田 耕一 | 大塚 佳弘 | 中野 史生 |
| 山本 貴美子 | 籠 太一朗 | 北條 正 | |
新幹線開業後まちづくり特別委員会(定数8人)
所管事項
敦賀まちづくり協議会における市の所管する事項
| 委員長 | 今川 ひろし | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 有馬 茂人 | ||
| 委員 | 河瀬 太治 | 大石 修平 | 中道 恭子 |
| 三田村 りょう | 松宮 学 | 吉田 隆昭 | |
協議等の場
広報広聴委員会(定数8人)
所管事項
議会の広報及び広聴に関する協議又は調整
| 委員長 | 大石 修平 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 中道 恭子 | ||
| 委員 | 河瀬 太治 | 高城 庄佑 | 山本 武志 |
| 山本 貴美子 | 吉田 隆昭 | 北條 正 | |


