本文
東郷コミュニティセンターの行事予定(令和8年4月)
令和8年4月
お問い合わせは、東郷コミュニティセンターまでお願いします。
| 日付 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 場所 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||||
|
2日 |
木曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | ||||
| 4日 | 土曜日 | ||||
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 6日 |
月曜日 |
休館日 | |||
| 7日 | 火曜日 | ||||
| 8日 | 水曜日 | ||||
| 9日 | 木曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 14日 | 火曜日 | ||||
| 15日 | 水曜日 | ||||
| 16日 | 木曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 |
貯筋体操教室 |
10時から | 東郷コミュニティセンターホール | 敦賀市民 |
| 18日 |
土曜日 |
||||
| 19日 | 日曜日 | 休館日 | |||
|
20日 |
月曜日 | 休館日 | |||
| 21日 | 火曜日 | ||||
| 22日 | 水曜日 | ||||
| 23日 | 木曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 |
|
|||
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 28日 | 火曜日 | ||||
| 29日 | 水曜日 | ||||
| 30日 | 木曜日 |
都合により、内容や日程が変更する場合があります。


