本文
令和8年度9月補正予算案の概要について
令和8年度9月補正予算案の概要についてお知らせいたします。
| 会計名 | 令和8年度 9月補正 予算額 (千円) |
令和8年度 9月補正後 予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 289,183 | 46,532,924 | 41,891,427 | 4,641,497 | 11.1 | |
| 特別会計 | 港湾施設事業 | - | 90,099 | 16,080 | 74,019 | 460.3 |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
- | 5,410,607 | 5,780,765 | △370,158 | △6.4 | |
| 国民健康保険 (施設勘定) |
- | 34,463 | 35,316 | △853 | △2.4 | |
| 介護保険 | - | 6,214,363 | 6,144,315 | 70,048 | 1.1 | |
| 後期高齢者医療 | - | 1,171,758 | 1,045,173 | 126,585 | 12.1 | |
| 公共用地先行取得事業 | - | 15,001 | 21,773 | △6,772 | △31.1 | |
| 小計 | - | 12,936,291 | 13,043,422 | △107,131 | △0.8 | |
| 企業会計 | 市立敦賀病院事業 | - | 11,135,021 | 10,719,598 | 415,423 | 3.9 |
| 水道事業 | - | 2,256,504 | 2,171,741 | 84,763 | 3.9 | |
| 下水道事業 | - | 4,787,630 | 4,804,302 | △16,672 | △0.3 | |
| 小計 | - | 18,179,155 | 17,695,641 | 483,514 | 2.7 | |
| 特別・企業会計計 | - | 31,115,446 | 30,739,063 | 376,383 | 1.2 | |
| 総合計 | 289,183 | 77,648,370 | 72,630,490 | 5,017,880 | 6.9 | |
(注釈)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますのでご留意ください。
関連ファイル
令和8年度9月補正予算事業概要(案) [PDFファイル/446KB]


