本文
敦賀市オープンデータ
敦賀市では、市が保有する様々な情報を、CSV、XML、RDFなど多方面で利用可能なデータ形式で公開する「オープンデータ」に取り組んでいます。
ホームページなどで公開しているデータのうち、準備が整ったものから順次公開していきますので、本市のデータをぜひ活用してください。
オープンデータとは
行政が保有するデータを公開する際に、そのデータの利用方法(ライセンス)を示し、だれもが利活用できる形(二次利用が可能なデータ形式)で公開することです。
オープンデータを推進することにより、行政の透明性の向上や、公開データを利用した民間でのアプリ開発促進、アプリによる利便性向上、経済活性化など、多方面への効果が期待されており、国や地方自治体での積極的な取り組みがはじまっています。
オープンデータの利用条件

下記で公開しているデータは、「クリエイティブ・コモンズ 表示 3.0 国際 ライセンス<外部リンク>」の下に提供されています。
データを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能となります。
敦賀市のオープンデータ
敦賀市では、現在、以下のデータをオープンデータとして公開しています。
データ名をクリックすると、LinkData内敦賀市のページ<外部リンク>が開きます。
ダウンロード方法
各データのダウンロードは、次のどちらかの手順で行ってください。
なお、テキストデータ及びRDFデータ(Turtle形式)はLinkDataが提供するページ上でダウンロードできます。
- データ名をクリックし、LinkDataが提供するページからダウンロードしてください。
- ファイルダウンロード欄からダウンロードしてください。
市政情報
| データ名 | ファイルダウンロード | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 世帯数統計<外部リンク> | 世帯数統計 [Excelファイル/10KB] | 2025年10月23日 |
| 人口統計男女年齢別<外部リンク> | 人口統計男女年齢別 [Excelファイル/399KB] | 2025年10月23日 |
| 外国人人口統計国籍別<外部リンク> | 外国人人口統計国籍別 [Excelファイル/414KB] | 2026年2月18日 |
| 社会的要因による人口変化<外部リンク> | 社会的要因による人口変化 [Excelファイル/11KB] | 2026年1月14日 |
| 公共施設等<外部リンク> | 公共施設等 [Excelファイル/46KB] | 2026年4月3日 |
| 婚姻届受理件数<外部リンク> | 婚姻届受理件数 [Excelファイル/7KB] | 2026年5月29日 |
| 発電所従業者数<外部リンク> | 発電所従業者数 [Excelファイル/8KB] | 2026年5月29日 |
| ソーシャルメディア公式アカウント一覧<外部リンク> | ソーシャルメディア公式アカウント一覧 [Excelファイル/15KB] | 2026年5月28日 |
安心・安全
| データ名 | ファイルダウンロード | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 指定避難所<外部リンク> | 指定避難所 [Excelファイル/15KB] | 2026年4月3日 |
| 指定緊急避難場所<外部リンク> | 指定緊急避難場所 [Excelファイル/57KB] | 2026年4月3日 |
| 福祉避難所<外部リンク> | 福祉避難所 [Excelファイル/16KB] | 2025年10月24日 |
| AED設置場所(公共施設)<外部リンク> | AED設置場所(公共施設) [Excelファイル/29KB] | 2026年4月24日 |
子育て・教育
| データ名 | ファイルダウンロード | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 公立小中学校と関連施設<外部リンク> | 公立小中学校と関連施設 [Excelファイル/12KB] | 2026年4月3日 |
| 子育て関連施設<外部リンク> | 子育て関連施設 [Excelファイル/17KB] | 2026年4月3日 |
くらし
| データ名 | ファイルダウンロード | 最終更新日 |
|---|---|---|
| スポーツ施設<外部リンク> | スポーツ施設 [Excelファイル/11KB] | 2026年4月3日 |
| 医療・福祉関連施設<外部リンク> | 医療・福祉関連施設 [Excelファイル/10KB] | 2026年4月3日 |
| ごみ収集日<外部リンク> | ごみ収集日 [Excelファイル/49KB] | 2026年4月23日 |
| ごみ分別表<外部リンク> | ごみ分別表 [Excelファイル/154KB] | 2024年12月17日 |
| 公衆トイレ(多機能トイレ)一覧<外部リンク> | 公衆トイレ(多機能トイレ)一覧 [Excelファイル/128KB] | 2026年4月6日 |
| 公衆無線LANアクセスポイント一覧<外部リンク> | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 [Excelファイル/16KB] | 2026年4月3日 |


