本文
お問い合わせは、西コミュニティセンターまでお願いします。
| 日付 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 場所 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||||
| 2日 | 木曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | ||||
| 4日 | 土曜日 | 放課後地域子ども教室 「工作教室・水鉄砲を作ろう」 |
10時から12時まで | 美術工芸室 | 西地区の小学生・中学生 (市内の小学生・中学生も可) |
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 6日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 7日 | 火曜日 | 市長と語る会―お出かけ市長室― | 18時30分から | 大ホール | 敦賀市民 |
| 8日 | 水曜日 | ||||
| 9日 | 木曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 14日 | 火曜日 | ||||
| 15日 | 水曜日 | ||||
| 16日 | 木曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 19日 | 日曜日 | 休館日 | |||
| 20日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 21日 | 火曜日 | ||||
| 22日 | 水曜日 | ||||
| 23日 | 木曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 28日 | 火曜日 | ||||
| 29日 | 水曜日 | 女性学級「原子力機構出前講座・工作教室」 | 13時30分から | 小ホール | 女性の会会員など |
| 30日 | 木曜日 | ||||
| 31日 | 金曜日 |
都合により内容や日程が変更する場合がございます。