本文
お問い合わせは、西コミュニティセンターまでお願いします。
| 日付 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 場所 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 2日 | 火曜日 | ||||
| 3日 | 水曜日 | ||||
| 4日 | 木曜日 | ||||
| 5日 | 金曜日 | ||||
| 6日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 9日 | 火曜日 | ||||
| 10日 | 水曜日 | ||||
| 11日 | 木曜日 | ||||
| 12日 | 金曜日 | ||||
| 13日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 日曜日 | 西地区スポーツ祭 | 9時30分から15時まで | 敦賀西小学校グラウンド | 西地区の住民 |
| 15日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 16日 | 火曜日 | ||||
| 17日 | 水曜日 | ||||
| 18日 | 木曜日 | ||||
| 19日 | 金曜日 | 西老連ワナゲ大会 | 10時から12時まで | 大ホール | 西地区老人クラブ会員 |
| 20日 | 土曜日 |
西女性学級 |
9時30分から11時まで | 小ホール | 西地区の女性 |
|
放課後地域子ども教室 |
10時から12時まで | 美術工芸室 |
西地区の小学生・中学生 |
||
| 21日 | 日曜日 | 休館日 | |||
| 22日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 23日 | 火曜日 | 西老連フレイル予防事業 | 9時30分から17時まで | 敦賀市・小浜市 | 西地区老人クラブ会員 |
| 24日 | 水曜日 | ||||
| 25日 | 木曜日 | ||||
| 26日 | 金曜日 | ||||
| 27日 | 土曜日 |
放課後地域子ども教室 |
13時から15時まで | 美術工芸室 |
西地区の小学生・中学生 |
| 28日 | 日曜日 |
放課後地域子ども教室 |
10時から12時まで | 美術工芸室 |
西地区の小学生・中学生 |
| 29日 | 月曜日 | 休館日 | |||
| 30日 | 火曜日 |
都合により内容や日程が変更する場合がございます。
(注1)放課後地域子ども教室「工作教室・水鉄砲を作ろう」は、6月に3回、7月に2回の全5回を予定していますが、それぞれ1回で完結する講座です。