本文
市営住宅入居者随時募集
市営住宅への入居者を募集中です(令和8年度随時募集)
随時募集について
年2回から3回実施する定期募集で入居の無かった部屋について、随時入居の公募を行い、申込み先着順で入居していただけます。
下記に掲載の部屋以外に入居を希望される場合は、定期募集(例年6月・10月・2月頃)をお待ちいただく必要があります。
定期募集は募集住戸を選定後に、広報つるが等でお知らせします。
申込要件
少なくとも現時点で次の全てを満たしている方は申込みできますが、詳細は関連ファイル「市営住宅入居申込要領(随時募集用)」及び市営住宅に入居するにはを参照、または住宅政策課までお問合せください。
- 市内に住所を有していること、または市内に就業している(就業予定である)こと。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
募集戸数(令和8年6月12日現在)
- 家族用住戸:59戸(家族または単身での申込)
- 単身用住戸:0戸(高齢または障がい等の要件あり)
- 特定公共賃貸住宅:1戸
「特定公共賃貸(特公賃)」は、公営住宅に入居できない収入額世帯対象で、家賃固定の広い間取りの住戸です。
申込書配布
敦賀市役所3階 住宅政策課にて随時配布中
申込書類は、住宅政策課にお越しいただき面談の上、申込資格を満たすと見込まれる場合に窓口にてお渡しします。
(当ページからのダウンロードはできませんのでご了承ください)
申込書類受付期間
随時受付ですが、原則申込書お渡しから14日以内が申込期限です(期限を過ぎると入居希望住戸を再募集に出します)。
また、申込み先着順で入居者を決定しますので、希望の住戸が既に埋まっている場合があります。
お手数とは存じますが、必ず申込みの前に一度、住宅政策課までお越しいただくか、お電話(電話:0770-22-8140)でお問合せください。
入居開始日
申込書類の受け付けから10日以内には入居の決定をお知らせし、お知らせから10日以内に入居手続きをいただきます。
入居手続きが完了次第、通常当日から1週間程で入居していただけますが、修繕状況等により前後する場合があります。
部屋の状況によっては修繕に1か月超かかる場合もあります(申込み時にお伝えします)ので、予めご了承ください。
なお、入居契約時には「連帯保証人」の届け出が必須ですので、保証人を依頼する方に予め了解を得ておいてください。
また、入居契約時には「敷金(入居時に決定した家賃月額の3か月分)」を入居当月家賃と共に納付していただきます。
注意事項
- 申込みの相談に来られる方は、原則として申込者本人またはその家族としてください。
- 申込書類の記入事項や必要事項については、職員の案内や注意書に沿って記入・収集(取り寄せ)してください。
- 申込書類は特段の事情がない限りは、本人または入居される方が住宅政策課窓口に持参してください。受け付け後に、申込書類の内に虚偽の記載や偽造等の不正が判明した際は、申込み及び入居の決定を取消します。
- 申込書類は原則原本を提出いただきますが、市が受け付けした時点で「公文書」の扱いとなり、如何なる理由でも返却できませんので、ご了承ください(別の手続き等で必要な場合は、予め申込者で写しを取るなどしてください)。
- 市営住宅の家賃は広さや設備状況、築年数・場所毎に異なり、入居する方の収入額によっても原則毎年度変動します。
- 駐車場を使用される場合は、住戸1戸につき原則1台の駐車区画となります(別途使用手続きが必要、月額2,000円)。
- 市営住宅には古い住戸が多く、大部分は「浴槽」「風呂釜」「給湯器」「ガスコンロ」「エアコン」「照明器具」「網戸」等の設備品が設置されていません(特公賃除く)ので、入居する方でご用意いただくことをご了承ください。
令和8年度随時募集一覧
家族用住戸(家族または単身での申込)(令和8年6月12日現在)
| No. | 団地名 | 部屋情報 | 築年度 | 種別 | 間取り | 今年度家賃 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水団地 | 1号棟 5階 501 [PDFファイル/217KB] | 昭和58年度 | 公営住宅 | 3DK | 16,600円から24,700円 | 清水町1丁目13番 | ||
| 2 | 清水団地 | 1号棟 5階 504 [PDFファイル/144KB] | 昭和58年度 | 公営住宅 | 3DK | 16,600円から24,700円 | 清水町1丁目13番 | ||
| 3 | 清水団地 | 1号棟 5階 506 [PDFファイル/144KB] | 昭和58年度 | 公営住宅 | 3DK | 16,600円から24,700円 | 清水町1丁目13番 | ||
| 4 | 清水団地 | 2号棟 2階 305 [PDFファイル/188KB] | 昭和60年度 | 公営住宅 | 3DK | 17,100円から25,500円 | 清水町1丁目12番6 | ||
| 5 | 清水団地 | 2号棟 5階 501 [PDFファイル/155KB] | 昭和60年度 | 公営住宅 | 3DK | 17,100円から25,500円 | 清水町1丁目12番6 | ||
| 6 | 清水団地 | 2号棟 5階 504 [PDFファイル/231KB] | 昭和60年度 | 公営住宅 | 3DK | 17,100円から25,500円 | 清水町1丁目12番6 | ||
| 7 | 東洋団地 | 1号棟 3階 305 [PDFファイル/182KB] | 昭和53年度 | 公営住宅 | 3DK | 13,500円から20,100円 | 東洋町8番1 | ||
| 8 | 東洋団地 | 2号棟 2階 205 [PDFファイル/511KB] | 昭和53年度 | 公営住宅 | 3DK | 13,500円から20,100円 | 東洋町8番2 | ||
| 9 | 東洋団地 | 2号棟 4階 405 [PDFファイル/239KB] | 昭和53年度 | 公営住宅 | 3DK | 13,500円から20,100円 | 東洋町8番2 | ||
| 10 | 東洋団地 | 2号棟 5階 506 [PDFファイル/157KB] | 昭和53年度 | 公営住宅 | 3DK | 13,500円から20,100円 | 東洋町8番2 | ||
| 11 | 東洋団地 | 3号棟 4階 402 [PDFファイル/206KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番3 | ||
| 12 | 東洋団地 | 3号棟 5階 502 [PDFファイル/222KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番3 | ||
| 13 | 東洋団地 | 3号棟 5階 503 [PDFファイル/159KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番3 | ||
| 14 | 東洋団地 | 4号棟 3階 301 [PDFファイル/156KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番4 | ||
| 15 | 東洋団地 | 4号棟 4階 403 [PDFファイル/239KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番4 | ||
| 16 | 東洋団地 | 4号棟 5階 504 [PDFファイル/210KB] | 昭和54年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,000円から20,900円 | 東洋町8番4 | ||
| 17 | 三楽園団地 | 6号棟 4階 407 [PDFファイル/130KB] | 昭和53年度 | 改良住宅 | 3DK | 16,000円 | 松葉町14番 | ||
| 18 | 三楽園団地 | 6号棟 5階 504 [PDFファイル/130KB] | 昭和53年度 | 改良住宅 | 3DK | 16,000円 | 松葉町14番 | ||
| 19 | 三楽園団地 | 6号棟 5階 505 [PDFファイル/133KB] | 昭和53年度 | 改良住宅 | 3DK | 16,000円 | 松葉町14番 | ||
| 20 | 三楽園団地 | 6号棟 5階 506 [PDFファイル/134KB] | 昭和53年度 | 改良住宅 | 3DK | 16,000円 | 松葉町14番 | ||
| 21 | 三楽園団地 | 7号棟 1階 108 [PDFファイル/190KB] | 昭和54年度 | 改良住宅 | 3DK | 17,000円 | 松葉町15番 | ||
| 22 | 三楽園団地 | 7号棟 3階 308 [PDFファイル/156KB] | 昭和54年度 | 改良住宅 | 3DK | 17,000円 | 松葉町15番 | ||
| 23 | 三楽園団地 | 7号棟 4階 401 [PDFファイル/148KB] | 昭和54年度 | 改良住宅 | 3DK | 17,000円 | 松葉町15番 | ||
| 24 | 三楽園団地 | 7号棟 4階 407 [PDFファイル/230KB] | 昭和54年度 | 改良住宅 | 3DK | 17,000円 | 松葉町15番 | ||
| 25 | 三楽園団地 | 8号棟 4階 401 [PDFファイル/151KB] | 昭和55年度 | 改良住宅 | 3DK | 19,000円 | 松葉町16番 | ||
| 26 | 三楽園団地 | 8号棟 4階 405 [PDFファイル/152KB] | 昭和55年度 | 改良住宅 | 3DK | 19,000円 | 松葉町16番 | ||
| 27 | 三楽園団地 | 9号棟 3階 306 [PDFファイル/132KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 13,700円から20,500円 | 松葉町27番 | ||
| 28 | 三楽園団地 | 10号棟 1階 101 [PDFファイル/217KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 29 | 三楽園団地 | 10号棟 1階 105 [PDFファイル/217KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 30 | 三楽園団地 | 10号棟 1階 107 [PDFファイル/217KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 31 | 三楽園団地 | 10号棟 1階 110 [PDFファイル/223KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 32 | 三楽園団地 | 10号棟 2階 206 [PDFファイル/126KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 33 | 三楽園団地 | 10号棟 3階 301 [PDFファイル/199KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 34 | 三楽園団地 | 10号棟 3階 307 [PDFファイル/135KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 35 | 三楽園団地 | 10号棟 3階 308 [PDFファイル/122KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 36 | 三楽園団地 | 10号棟 3階 309 [PDFファイル/133KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 37 | 三楽園団地 | 10号棟 4階 410 [PDFファイル/123KB] | 昭和55年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,100円から21,100円 | 松葉町28番 | ||
| 38 | 三楽園団地 | 11号棟 2階 205 [PDFファイル/225KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 39 | 三楽園団地 | 11号棟 3階 301 [PDFファイル/126KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 40 | 三楽園団地 | 11号棟 3階 302 [PDFファイル/132KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 41 | 三楽園団地 | 11号棟 3階 303 [PDFファイル/134KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 42 | 三楽園団地 | 11号棟 3階 306 [PDFファイル/133KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 43 | 三楽園団地 | 11号棟 3階 307 [PDFファイル/134KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 44 | 三楽園団地 | 11号棟 4階 403 [PDFファイル/127KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 45 | 三楽園団地 | 11号棟 4階 406 [PDFファイル/132KB] | 昭和56年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,500円から21,600円 | 松葉町29番 | ||
| 46 | 三楽園団地 | 12号棟 5階 501 [PDFファイル/220KB] | 昭和57年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,800円から22,000円 | 松葉町30番 | ||
| 47 | 三楽園団地 | 12号棟 5階 502 [PDFファイル/220KB] | 昭和57年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,800円から22,000円 | 松葉町30番 | ||
| 48 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 1階 108 [PDFファイル/212KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 49 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 2階 204 [PDFファイル/242KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 50 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 3階 304 [PDFファイル/239KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 51 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 4階 402 [PDFファイル/151KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 52 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 4階 404 [PDFファイル/151KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 53 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 4階 406 [PDFファイル/151KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 54 | 桜ヶ丘団地 | 4号棟 4階 407 [PDFファイル/149KB] | 昭和57年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町28番4 | ||
| 55 | 桜ヶ丘団地 | 5号棟 4階 401 [PDFファイル/126KB] | 昭和58年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町27番5 | ||
| 56 | 桜ヶ丘団地 | 5号棟 4階 402 [PDFファイル/133KB] | 昭和58年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町27番5 | ||
| 57 | 桜ヶ丘団地 | 5号棟 4階 404 [PDFファイル/123KB] | 昭和58年度 | 改良住宅 | 3DK | 22,000円 | 桜ケ丘町27番5 | ||
| 58 | 桜ヶ丘団地 | 6号棟 3階 302 [PDFファイル/132KB] | 昭和59年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,300円から21,400円 | 桜ヶ丘町26番6 | ||
| 59 | 桜ヶ丘団地 | 6号棟 3階 303 [PDFファイル/130KB] | 昭和59年度 | 公営住宅 | 3DK | 14,300円から21,400円 | 桜ケ丘町26番6 | ||
「部屋情報」をクリックすると、住宅の概要紹介ページが表示されます(間取り図や設備等の詳細を掲載しています)。
特定公共賃貸住宅(令和8年6月12日現在)
| No. | 団地名 | 部屋情報 | 築年度 | 種別 | 間取り | 今年度家賃 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和久野団地 | 2号棟 2階 201 [PDFファイル/199KB] | 平成14年度 | 特定公共賃貸住宅 | 2LDK | 54,400円 (固定家賃) |
新和町1丁目10番2 |
「部屋情報」をクリックすると、住宅の概要紹介ページが表示されます(間取り図や設備等の詳細を掲載しています)。
電子地図
関連ファイル
市営住宅入居申込要領 随時募集(家族用住戸・家族で申込の場合) [PDFファイル/257KB]
市営住宅入居申込要領 随時募集(家族用住戸・単身で申込の場合) [PDFファイル/263KB]
市営住宅入居申込要領 随時募集(単身用住戸・高齢または障がい等の要件あり) [PDFファイル/292KB]
特定公共賃貸住宅入居申込要領 随時募集 [PDFファイル/259KB]


