本文
(注釈)一部売却希望の区画がありますので、進出を検討されている企業様はお問い合わせください。
| 契約年月 | 契約企業 |
|---|---|
| 平成17年6月契約 | 株式会社アイケープラスト |
| 平成18年1月契約 | 株式会社TFC |
| 平成19年12月契約 | 株式会社アイケープラスト |
| 平成24年12月契約 | 株式会社ナ・デックスプロダクツ |
| 平成25年2月契約 | 日本ゼオン株式会社 |
| 平成27年2月契約 | 日本ゼオン株式会社 |
| 平成27年4月契約 | 株式会社アイケープラスト |
| 平成29年2月契約 | 株式会社ナ・デックスプロダクツ |
| 平成29年2月契約 | 日本ゼオン株式会社 |
| 令和8年1月31日閉鎖 | 株式会社ナ・デックスプロダクツ |
(備考)現在、株式会社TFCは日本ゼオン株式会社に吸収合併されております。
| 土地利用区分 | 面積 | 比率 |
|---|---|---|
| 分譲用地 | 13.8ヘクタール | 69.0% |
| 道路 | 2.9ヘクタール | 14.5% |
| 公園・緑地 | 2.2ヘクタール | 11.0% |
| 調整池 | 1.1ヘクタール | 5.5% |
| 合計 | 20.0ヘクタール | 100.0% |
| 高速道路 |
敦賀インターチェンジ(北陸自動車道) 約6キロメートル 敦賀南インターチェンジ(舞鶴若狭自動車道) 約5キロメートル |
|---|---|
| 国道 |
国道27号に隣接 |
| 鉄道 |
敦賀駅(JR北陸本線) 約5キロメートル |
| 新幹線 |
敦賀駅 約5キロメートル 米原駅 約46キロメートル |
| 港湾 |
重要港湾 敦賀港 約7キロメートル |
| 空港 |
関西国際空港 約150キロメートル 中部国際空港 約115キロメートル 小松空港 約92キロメートル |