本文
ふるさと納税制度が始まって以来、敦賀市を応援していただける皆様から、多くのふるさと納税をいただいております。
| 年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 438,175件 | 8,376,738,514円 |
| 令和6年度 | 420,558件 | 8,392,580,349円 |
| 令和5年度 | 455,106件 | 7,985,534,000円 |
| 令和4年度 | 501,071件 | 8,748,810,121円 |
| 令和3年度 | 445,917件 | 7,722,015,000円 |
| 令和2年度 | 219,492件 | 3,423,953,001円 |
| 令和元年度 | 44,370件 | 627,382,989円 |
| 平成30年度 | 9,972件 | 176,996,110円 |
| 平成29年度 | 7,243件 | 125,503,555円 |
| 平成28年度 | 74件 | 1,927,220円 |
| 平成27年度 | 30件 | 32,917,555円 |
| 平成26年度 | 32件 | 1,089,555円 |
| 平成25年度 | 17件 | 5,477,000円 |
| 平成24年度 | 11件 | 320,000円 |
| 平成23年度 | 13件 | 1,415,000円 |
| 平成22年度 | 23件 | 550,000円 |
| 平成21年度 | 25件 | 681,000円 |
| 平成20年度 | 24件 | 2,725,000円 |
(注)令和2年度実績には、新型コロナウイルス感染症対策支援のため受付けたクラウドファンディング及び市民募金(8,188,000円)を含みます。