令和7年度6月補正予算案の概要について
最終更新日:2025年5月26日
令和7年度6月補正予算案の概要についてお知らせいたします。
会計名 | 令和7年度 6月補正予算額 (千円) |
令和7年度 6月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 903,346 | 41,399,834 | 41,738,425 | △ 338,591 | △ 0.8 | |
特別会計 | 港湾施設事業 | - | 16,080 | 20,953 | △ 4,873 | △ 23.3 |
国民健康保険(事業勘定) | - | 5,779,143 | 6,304,861 | △ 525,718 | △ 8.3 | |
国民健康保険(施設勘定) | - | 35,316 | 35,175 | 141 | 0.4 | |
介護保険 | - | 6,144,315 | 6,113,713 | 30,602 | 0.5 | |
後期高齢者医療 | - | 1,041,521 | 1,007,839 | 33,682 | 3.3 | |
公共用地先行取得事業 | - | 21,773 | 99,001 | △ 77,228 | △ 78.0 | |
小計 | - | 13,038,148 | 13,581,542 | △ 543,394 | △ 4.0 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | - | 10,705,776 | 9,948,727 | 757,049 | 7.6 |
水道事業 | 14,760 | 2,171,741 | 2,458,728 | △ 286,987 | △ 11.7 | |
下水道事業 | 170,044 | 4,804,302 | 4,773,538 | 30,764 | 0.6 | |
小計 | 184,804 | 17,681,819 | 17,180,993 | 500,826 | 2.9 | |
特別・企業会計計 | 184,804 | 30,719,967 | 30,762,535 | △ 42,568 | △ 0.1 | |
総合計 | 1,088,150 | 72,119,801 | 72,500,960 | △ 381,159 | △ 0.5 |
(注釈)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますので御留意ください。
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
