平成21年度予算について
最終更新日:2015年3月1日
平成21年度の敦賀市の予算は、地域経済の状況を踏まえ、公共事業の前倒しなど総額7億8千万円余りの経済対策を講じました。
また、第5次敦賀市総合計画達成に向け掲げた「市長マニフェスト」に基づき、四つのテーマ(安心安全・人が集う・元気・暮らしやすい)に重点的に配分しました。
当初予算の主な事業 (赤字は新規事業)
1 安心安全 防災・減災体制の充実、医療環境の整備など
小・中学校校舎等耐震改修事業費 242,117千円
全小中学校の耐震化に向け、校舎等の補強計画・実施設計を委託するとともに補強工事を行います。
防災情報受信端末機設置工事費 3,642千円
緊急地震速報等の防災情報を受信できる端末機を公共施設等に設置します。(平成20年度は、保育園、学校等子どもが集まる施設に設置しました。)
ワイマックス整備事業費補助金 183,000千円
地域ワイマックスを利用した防災情報等の伝達設備を構築する事業に補助します。
2 人が集う 直流化受け皿と観光対策、企業誘致など
木ノ芽古道整備事業費 5,652千円
木ノ芽古道をウォーキングルートとして整備します。
中郷公民館建設事業費 245,857千円
研修室や和室、調理実習室を備えた中郷公民館の建設に着手します。
アイススケート場存続支援補助金 83,000千円
市民の健康増進および本市のスポーツ振興を目的として、アイススケート場の存続に係る費用を補助します。
3 元 気 既存企業の元気支援、農林水産業の活性化対策など
地域農業担い手条件整備事業費補助金 16,096千円
地域農業の担い手の経営安定と育成を図るため、機械や施設の導入に対して補助します。
中小企業経営安定資金等利子補給金 4,316千円
中小企業者を支援するため、制度融資等を受ける際に係る利子の一部を補給します。
信用保証料補給金 9,200千円
制度融資(福井県、敦賀市)利用者が、信用保証協会を利用した場合の保証料の一部を補給します。
商業者活力向上支援事業費 15,500千円
商業者が行う新事業の創出や消費拡大を喚起する事業に対し支援を行います。
4 暮らしやすい 福祉の充実、教育環境の整備や子育て支援、住環境の支援など
訪問介護員養成支援事業費 1,680千円
訪問介護員養成講座受講費の一部を助成し、人材の確保を支援します。
妊婦健康診査費 56,334千円
妊婦健康診査の公費負担を拡充し、妊娠中の異常の早期発見に努めます。
学校図書館図書整備事業費 15,700千円
「言語力」「読解力」の育成を図るため、平成21年度から3ヵ年計画で市内全小中学校の学校図書館図書の整備を進めます。
【経済対策関係事業】
事業前倒しによる地元経済活性化
小中学校校舎等耐震改修事業、道路側溝等生活道路の整備など
中小企業等に対する支援
利子補給金、信用保証料補給金の拡大、商業者の事業拡張等に対する支援
市民生活に対する支援
奨学育英資金貸付基金の積み増し、妊婦検診助成の拡大など
区分 | 21年度 |
20年度 |
比較 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 24,166,768 | 23,922,021 | 244,747 | 1.0 |
特別会計 | 15,400,653 | 16,982,853 | -1,582,200 | -9.3 |
企業会計 | 8,494,157 | 8,289,405 | 204,752 | 2.5 |
合計 | 48,061,578 | 49,194,279 | -1,132,701 | -2.3 |
(単位:千円)
区分 | 21年度 |
20年度 |
比較 |
---|---|---|---|
市税 | 13,349,134 | 13,454,421 | -105,287 |
地方譲与税 | 253,000 | 270,000 | -17,000 |
利子割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
配当割交付金 | 50,000 | 60,000 | -10,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 3,000 | 20,000 | -17,000 |
地方消費税交付金 | 650,000 | 650,000 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
自動車取得税交付金 | 75,000 | 100,000 | -25,000 |
地方特例交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
地方交付税 | 150,000 | 250,000 | -100,000 |
交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
分担金及び負担金 | 551,449 | 543,115 | 8,334 |
使用料及び手数料 | 580,101 | 563,616 | 16,485 |
国庫支出金 | 2,589,194 | 2,609,064 | -19,870 |
県支出金 | 1,426,332 | 1,806,901 | -380,569 |
財産収入 | 35,553 | 38,444 | -2,891 |
寄附金 | 1 | 3,889 | -3,888 |
繰入金 | 1,371,011 | 573,834 | 797,177 |
繰越金 | 10 | 10 | 0 |
諸収入 | 1,032,383 | 1,039,227 | -6,844 |
市債 | 1,828,600 | 1,718,500 | 110,100 |
歳入合計 | 24,166,768 | 23,922,021 | 244,747 |
(単位:千円)
区分 | 21年度 |
20年度 |
比較 |
---|---|---|---|
議会費 | 295,209 | 296,290 | -1,081 |
総務費 | 2,838,738 | 2,534,509 | 304,229 |
民生費 | 6,769,411 | 6,900,436 | -131,025 |
衛生費 | 3,400,449 | 3,005,388 | 395,061 |
労働費 | 218,882 | 218,243 | 639 |
農林水産業費 | 792,700 | 1,475,049 | -682,349 |
商工費 | 1,087,658 | 1,065,042 | 22,616 |
土木費 | 2,552,054 | 2,835,984 | -283,930 |
消防費 | 950,972 | 939,488 | 11,484 |
教育費 | 3,031,024 | 2,433,230 | 597,794 |
公債費 | 2,227,671 | 2,216,362 | 11,309 |
予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
歳出合計 | 24,166,768 | 23,922,021 | 244,747 |
(単位:千円)
会計名 | 平成21年度 |
平成20年度 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
特別 会計 | 港湾施設事業 | 20,267 | 18,974 | 1,293 |
都市計画土地区画整理事業 | 542,564 | 441,449 | 101,115 | |
簡易水道 | 108,266 | 90,636 | 17,630 | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,934,392 | 6,110,353 | -175,961 | |
国民健康保険(施設勘定) | 34,418 | 25,121 | 9,297 | |
下水道事業 | 3,326,302 | 3,655,964 | -329,662 | |
老人保健 | 4,361 | 627,173 | -622,812 | |
漁業集落環境整備事業 | 35,478 | 31,120 | 4,358 | |
農業集落排水事業 | 442,615 | 489,519 | -46,904 | |
介護保険(保険事業勘定の部) | 4,117,277 | 4,051,725 | 65,552 | |
介護保険(サービス事業勘定の部) | 13,836 | 11,888 | 1,948 | |
産業団地整備事業 | 141,045 | 311,722 | -170,677 | |
敦賀きらめき温泉 | 0 | 302,221 | -302,221 | |
後期高齢者医療 | 679,832 | 814,988 | -135,156 | |
小計 | 15,400,653 | 16,982,853 | -1,582,200 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | 6,820,363 | 6,487,101 | 333,262 |
水道事業 | 1,673,794 | 1,802,304 | -128,510 | |
小計 | 8,494,157 | 8,289,405 | 204,752 | |
特別・企業会計 計 | 23,894,810 | 25,272,258 | -1,377,448 |
(単位:千円)
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ