令和7年度12月補正予算案の概要について
最終更新日:2025年12月2日
令和7年度12月補正予算案の概要についてお知らせいたします。
| 会計名 | 令和7年度 12月補正予算額 (千円) |
令和7年度 12月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,184,192 | 45,079,459 | 46,203,987 | △ 1,124,528 | △ 2.4 | |
| 特別会計 | 港湾施設事業 | - | 16,080 | 20,953 | △ 4,873 | △ 23.3 |
| 国民健康保険(事業勘定) | △ 3,004 | 5,777,761 | 6,301,413 | △ 523,652 | △ 8.3 | |
| 国民健康保険(施設勘定) | △ 1,058 | 34,258 | 36,541 | △ 2,283 | △ 6.2 | |
| 介護保険 | 25,665 | 6,169,980 | 6,241,817 | △ 71,837 | △ 1.2 | |
| 後期高齢者医療 | - | 1,045,173 | 1,008,394 | 36,779 | 3.6 | |
| 公共用地先行取得事業 | - | 21,773 | 99,001 | △ 77,228 | △ 78.0 | |
| 小計 | 21,603 | 13,065,025 | 13,708,119 | △ 643,094 | △ 4.7 | |
| 企業会計 | 市立敦賀病院事業 | △ 27,372 | 10,692,226 | 10,210,833 | 481,393 | 4.7 |
| 水道事業 | 81,840 | 2,253,581 | 2,522,722 | △ 269,141 | △ 10.7 | |
| 下水道事業 | 75,014 | 4,879,316 | 5,222,287 | △ 342,971 | △ 6.6 | |
| 小計 | 129,482 | 17,825,123 | 17,955,842 | △ 130,719 | △ 0.7 | |
| 特別・企業会計計 | 151,085 | 30,890,148 | 31,663,961 | △ 773,813 | △ 2.4 | |
| 総合計 | 3,335,277 | 75,969,607 | 77,867,948 | △ 1,898,341 | △ 2.4 | |
(注釈)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますので御留意ください。
関連リンク
関連ファイル
令和7年度12月補正予算事業概要(案)(PDF:614KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ






