令和7年度9月補正予算案の概要について
最終更新日:2025年9月1日
令和7年度9月補正予算案の概要についてお知らせいたします。
会計名 | 令和7年度 9月補正予算額 (千円) |
令和7年度 9月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 481,210 | 41,891,427 | 41,940,203 | △ 48,776 | △ 0.1 | |
特別会計 | 港湾施設事業 | - | 16,080 | 20,953 | △ 4,873 | △ 23.3 |
国民健康保険(事業勘定) | 1,622 | 5,780,765 | 6,304,861 | △ 524,096 | △ 8.3 | |
国民健康保険(施設勘定) | - | 35,316 | 35,175 | 141 | 0.4 | |
介護保険 | - | 6,144,315 | 6,113,713 | 30,602 | 0.5 | |
後期高齢者医療 | 3,652 | 1,045,173 | 1,007,839 | 37,334 | 3.7 | |
公共用地先行取得事業 | - | 21,773 | 99,001 | △ 77,228 | △ 78.0 | |
小計 | 5,274 | 13,043,422 | 13,581,542 | △ 538,120 | △ 4.0 | |
企業会計 | 市立敦賀病院事業 | 13,822 | 10,719,598 | 9,948,727 | 770,871 | 7.7 |
水道事業 | - | 2,171,741 | 2,458,728 | △ 286,987 | △ 11.7 | |
下水道事業 | - | 4,804,302 | 4,773,538 | 30,764 | 0.6 | |
小計 | 13,822 | 17,695,641 | 17,180,993 | 514,648 | 3.0 | |
特別・企業会計計 | 19,096 | 30,739,063 | 30,762,535 | △ 23,472 | △ 0.1 | |
総合計 | 500,306 | 72,630,490 | 72,702,738 | △ 72,248 | △ 0.1 |
(注釈)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますので御留意ください。
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
