令和7年度3月補正予算案の概要について
最終更新日:2026年2月18日
令和7年度3月補正予算案の概要についてお知らせいたします。
| 会計名 | 令和7年度 3月補正予算額 (千円) |
令和7年度 3月補正後予算額 (千円) |
前年度同期 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 9,664,005 | 55,961,543 | 55,956,858 | 4,685 | 0.0 | |
| 特別会計 | 港湾施設事業 | - | 16,080 | 21,018 | △ 4,938 | △ 23.5 |
| 国民健康保険(事業勘定) | △ 214,164 | 5,568,192 | 6,042,332 | △ 474,140 | △ 7.8 | |
| 国民健康保険(施設勘定) | - | 34,872 | 36,541 | △ 1,669 | △ 4.6 | |
| 介護保険 | 105,412 | 6,280,472 | 6,342,687 | △ 62,215 | △ 1.0 | |
| 後期高齢者医療 | 45,580 | 1,090,996 | 1,008,394 | 82,602 | 8.2 | |
| 公共用地先行取得事業 | - | 21,773 | 99,001 | △ 77,228 | △ 78.0 | |
| 小計 | △ 63,172 | 13,012,385 | 13,549,973 | △ 537,588 | △ 4.0 | |
| 企業会計 | 市立敦賀病院事業 | △ 32,679 | 10,920,697 | 10,221,555 | 699,142 | 6.8 |
| 水道事業 | 18,384 | 2,412,793 | 2,702,533 | △ 289,740 | △ 10.7 | |
| 下水道事業 | △ 15,676 | 4,999,728 | 4,881,516 | 118,212 | 2.4 | |
| 小計 | △ 29,971 | 18,333,218 | 17,805,604 | 527,614 | 3.0 | |
| 特別・企業会計計 | △ 93,143 | 31,345,603 | 31,355,577 | △ 9,974 | 0.0 | |
| 総合計 | 9,570,862 | 87,307,146 | 87,312,435 | △ 5,289 | 0.0 | |
(注釈)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますので御留意ください。
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ






