令和8年度当初予算案の概要について
最終更新日:2026年2月18日
令和8年度当初予算案の概要についてお知らせいたします。
令和8年度当初予算案
| 会計名 | 令和8年度 当初予算額 (千円) |
令和7年度 当初予算額 (千円) |
比較 (千円) |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 46,708,647 | 40,453,302 | 6,255,345 | 15.5 | |
| 特別会計 | 港湾施設事業 | 90,099 | 16,080 | 74,019 | 460.3 |
| 国民健康保険(事業勘定) | 5,410,607 | 5,779,143 | △ 368,536 | △ 6.4 | |
| 国民健康保険(施設勘定) | 34,463 | 35,316 | △ 853 | △ 2.4 | |
| 介護保険 | 6,214,363 | 6,144,315 | 70,048 | 1.1 | |
| 後期高齢者医療 | 1,171,758 | 1,041,521 | 130,237 | 12.5 | |
| 公共用地先行取得事業 | 15,001 | 21,773 | △ 6,772 | △ 31.1 | |
| 小計 | 12,936,291 | 13,038,148 | △ 101,857 | △ 0.8 | |
| 企業会計 | 市立敦賀病院事業 | 10,579,597 | 10,705,776 | △ 126,179 | △ 1.2 |
| 水道事業 | 2,100,506 | 2,156,981 | △ 56,475 | △ 2.6 | |
| 下水道事業 | 4,570,130 | 4,634,258 | △ 64,128 | △ 1.4 | |
| 小計 | 17,250,233 | 17,497,015 | △ 246,782 | △ 1.4 | |
| 特別・企業会計計 | 30,186,524 | 30,535,163 | △ 348,639 | △ 1.1 | |
| 総合計 | 76,895,171 | 70,988,465 | 5,906,706 | 8.3 | |
(備考)上記はあくまでも予算案を反映させたものになりますのでご留意ください。
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ






